产品列表PRODUCTS LIST
冷热冲击试验箱漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护,双层耐高低温老化硅橡胶门密封条,使用条件:环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);环境湿度:≤85%;电源要求: 380V( ±10%)V/50HZ 三相五线制。
更新时间:2024-03-11
		 浏览次数:1101
 
                        
冷热冲击试验箱用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,在短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,主要用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质。
规格与型号
| 设备名称 | 高低温冲击试验箱、、快速温度变化试验箱 | ||||
| 注 明 | 以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; | ||||
| 冲击方法 | 两箱式或三箱式 | ||||
| 型 号 | CJ-100 | CJ-150 | CJ-500 | CJ-010 | |
| 尺寸 | 450×450×500 | 500×500×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
| 两箱提篮尺寸 | 250x250 | 350x350 | 500x500 | 800x800 | |
| 功率(kw) | 4.5/5.5/6 | 5.5/6.0/10 | 8、10、12 | 10、13、16 | |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ | |||
| 高温储存 | +60℃~+150℃ | ||||
| 低温存储 | -60℃~-10℃ | ||||
| 温均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
| 升温速率 | 每分钟升温平均5℃~20℃(可调) | ||||
| 降温速率 | 每分钟降温平均5℃~20℃(可调) | ||||
| 
 温度运行控制系统 | 控制仪 | 进口编程触摸式真彩液晶屏幕显示器. 中英文对话式,具有120组程式、每组99段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定99小时59分 | |||
| 输出方式 | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出; | ||||
| 传感器 | 铂电阻 PT100Ω/MV | ||||
| 加热系统 | 耐高温镍铬合电加热式加热器 | ||||
| 制冷系统 | 全封闭风冷复迭压缩制冷方式原装法“泰康”制冷压缩机 | ||||
| 保护系统 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||
| 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||
| 定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | ||||
| 材 料 配 置 | 外形材料 | 碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢拉丝线条板 | ||||
| 门框密封 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||
| 标准配置 | 测试引线孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 | ||||
参 照 标 准
GB10589-2006 低温试验箱技术条件
GB10592-2008 高低温试验箱技术条件
GB11158-2006 高温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GB/T2423.22-1993 试验N: 温度变化试验方法
GJB150.5-86 军用设备环境试验方法 温度冲击试验
GJB360.7-87 温度冲击试验方法
设备使用条件
环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
环境湿度:≤85%
电源要求: 380V( ±10%)V/50HZ 三相五线制
可根据用户的具体要求定做各种非标型,两箱式冷热冲击试验或三箱式冷热冲击试验,本公司拥有一支的设计研发、管理、销售及技术服务的团队。技术骨干都是从事环境试验设备多年的人员,在该域积累了丰富的宝贵经验;同时,本公司还拥有精密检测仪器,拥有多道严格检测人员把关。
相关产品